| 1 | Лечение кариеса | Стоимость (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1.1. | Лечение кариеса со светоотверждаемым пломбировочным материалом | 3000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1.2. | Лечение глубокого кариеса (с подкладочным материалом) со светоотверждаемым пломбировочным материалом | 3500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Лечение пульпита и периодонтита | Стоимость (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 1. | Лечение пульпита однокорневого зуба с наложением пломбы | 6000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 2. | Лечение пульпита двухкорневого зуба с наложением пломбы | 7000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 3. | Лечение пульпита трехкорневого зуба с наложением пломбы | 8000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 4. | Лечение периодонтита однокорневого зуба с наложением пломбы | 6500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 5. | Лечение периодонтита двухкорневого зуба с наложением пломбы | 7500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 6. | Лечение периодонтита трехкорневого зуба с наложением пломбы | 8500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 7. | Наложение пломбы при однокорневом пульпите и периодонтите светоот. пломбировочным материалом | 3000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 8. | Функц. восстановление коронковой части однокорневого зуба с анкерным светоот. пломбировочным материалом | 3000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2. 9. | Наложение пломбы при двухкорневом пульпите и периодонтите светоот. пломбировочным материалом | 3000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.10. | Функц. восстановление коронковой части двухкорневого зуба с анкерн. штифтами светоот. пломб, материалом | 3500 | 
| 
 | 
 | |
| 2.11. | Наложение пломбы при трехкорневом пульпите и периодонтите светоот. пломбировочным материалом | 3000 | 
| 
 | 
 | |
| 2.12. | Функц. восстановление коронковой части трехкорневого зуба с анкерными штифтами светоот. пломб, материалом | 3500 | 
| 
 | 
 | |
| 2.15. | Восстановление вестибюлярной поверхности зуба | 3000-3500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.16. | Повторный прием при лечениии периодонтитного зуба | 500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3. 1. | Снятие зубных отложений (один зуб) | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3.3. | Композитные виниры (один зуб) | 3500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Протезирование | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.1. | Протез съемный обычный (один) | 12000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.2. | Протез съемный нейлон (один) | 17000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.3. | Протез ацеталовый (один) | 20000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.4. | Микро-протез (один) | 12000 | 
| 4.5. | Коронка цельнолитая (одна единица) | 3500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.6. | Коронка металлокерамическая (одна единица) | 8000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.7. | Коронка циркониевая (одна единица) | 11000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4.8. | Коронка цельнолитая с металлокерамическим покрытием (одна единица) | 4000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Гарантия 1 год
Стоматаология "Мастер-Дент"
Ждем Вас по адресу:
 Набережные Челны 
 ГЭС, ул. Центральная, 87, 3 этаж
 Ответим на Ваши вопросы по телефону:
 8 (8552) 77-54-64, +7 917-265-25-33
График работы: 
Пн-Чт - 08.00 до 18.00, Пт - 10.00 до 18.00, Сб, Вс - выходной.
Все права защищены. © ООО “МАСТЕР ДЕНТ”
 Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах"